Statistik & Klasemen
Data: football-data.org. Diperbarui: Senin, 19 Okt 2026. M = main, Mn = menang, S = seri, K = kalah, Sel = selisih gol.

Barcelona
Hasil terakhir
- 17 Okt 2026Real Betis M2 - 5 BarçaLa Liga
- 13 Okt 2026Galatasaray M1 - 4 BarçaLiga Champions
- 10 Okt 2026Barça M3 - 0 GetafeLa Liga
- 19 Sep 2026Sevilla FC M1 - 3 BarçaLa Liga
- 16 Sep 2026Barça M7 - 2 SantanderLa Liga
- 13 Sep 2026Levante M2 - 4 BarçaLa Liga
Jadwal berikutnya (WIB)
- Rabu, 21 Okt · 02.00 WIBPSG ·vs BarçaLiga Champions
- Senin, 26 Okt · 03.00 WIBBarça ·vs Real MadridLa Liga
- Minggu, 1 Nov · 03.00 WIBBarça ·vs AlavésLa Liga
- Rabu, 4 Nov · 03.00 WIBBarça ·vs Aston VillaLiga Champions
- Senin, 9 Nov · 03.00 WIBAtleti ·vs BarçaLa Liga

Real Madrid
Hasil terakhir
- 18 Okt 2026Real Madrid M4 - 1 Sevilla FCLa Liga
- 14 Okt 2026Roma M3 - 4 Real MadridLiga Champions
- 10 Okt 2026Real Madrid M1 - 0 VillarrealLa Liga
- 20 Sep 2026Atleti K2 - 1 Real MadridLa Liga
- 15 Sep 2026Elche M2 - 3 Real MadridLa Liga
- 12 Sep 2026Real Madrid M4 - 1 Rayo VallecanoLa Liga
Jadwal berikutnya (WIB)
- Kamis, 22 Okt · 02.00 WIBReal Madrid ·vs RB LeipzigLiga Champions
- Senin, 26 Okt · 03.00 WIBBarça ·vs Real MadridLa Liga
- Minggu, 1 Nov · 22.15 WIBSantander ·vs Real MadridLa Liga
- Kamis, 5 Nov · 00.45 WIBPAE AEK ·vs Real MadridLiga Champions
- Minggu, 8 Nov · 03.00 WIBValencia ·vs Real MadridLa Liga
Klasemen La Liga (pekan 9)
| # | Tim | M | Mn | S | K | Gol | Sel | Poin |
|---|
| 1 | Barça | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 27 |
|---|
| 2 | Atleti | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 |
|---|
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 21 |
|---|
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | +2 | 19 |
|---|
| 5 | Real Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | +0 | 16 |
|---|
| 6 | Sevilla FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 14 |
|---|
| 7 | Alavés | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 11 |
|---|
| 8 | Celta | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | +3 | 11 |
|---|
| 9 | Deportivo | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:12 | +1 | 11 |
|---|
| 10 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 11 |
|---|
| 11 | Athletic | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | 9 |
|---|
| 12 | Villarreal | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | +0 | 9 |
|---|
| 13 | Rayo Vallecano | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:17 | -5 | 9 |
|---|
| 14 | Getafe | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 9 |
|---|
| 15 | Espanyol | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 8 |
|---|
| 16 | Santander | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:25 | -12 | 8 |
|---|
| 17 | Levante | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 7 |
|---|
| 18 | Elche | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 |
|---|
| 19 | Valencia | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 |
|---|
| 20 | Málaga | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:18 | -12 | 4 |
|---|
Klasemen Liga Champions (fase liga)
| # | Tim | M | Mn | S | K | Gol | Sel | Poin |
|---|
| 1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 |
|---|
| 2 | Barça | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
|---|
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
|---|
| 4 | Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
|---|
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
|---|
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
|---|
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
|---|
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
|---|
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
|---|
| 10 | Bayern | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 |
|---|
| 11 | Shaktar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
|---|
| 12 | Como 1907 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
|---|
| 13 | Man United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
|---|
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
|---|
| 15 | Atleti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
|---|
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | +0 | 3 |
|---|
| 17 | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 3 |
|---|
| 18 | Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | +0 | 3 |
|---|
| 19 | RC Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
|---|
| 20 | PAE AEK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
|---|
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
|---|
| 22 | Sabah FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
|---|
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
|---|
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
|---|
| 25 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
|---|
| 26 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|---|
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
|---|
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
|---|
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
|---|
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
|---|
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
|---|
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
|---|
| 33 | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
|---|
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
|---|
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
|---|
| 36 | Sl. Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
|---|
Top skor
La Liga
| # | Pemain | Tim | M | Gol | Assist |
|---|
| 1 | Raphinha | Barça | 8 | 12 | 2 |
|---|
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 9 | 9 | 2 |
|---|
| 3 | Lamine Yamal | Barça | 9 | 8 | 6 |
|---|
| 4 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 9 | 7 | 1 |
|---|
| 5 | Ante Budimir | Osasuna | 9 | 7 | 0 |
|---|
| 6 | Yassir Zabiri | Santander | 9 | 7 | 0 |
|---|
| 7 | Roberto Fernández | Espanyol | 9 | 6 | 0 |
|---|
| 8 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo | 7 | 5 | 2 |
|---|
| 9 | Álex Baena | Atleti | 9 | 5 | 2 |
|---|
| 10 | Fer Niño | Elche | 9 | 5 | 0 |
|---|
Liga Champions
| # | Pemain | Tim | M | Gol | Assist |
|---|
| 1 | Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 2 | Erling Haaland | Man City | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 3 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 2 | 4 | 0 |
|---|
| 4 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 5 | Ousmane Dembélé | PSG | 2 | 3 | 3 |
|---|
| 6 | Ferrán Torres | PSG | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 7 | Harry Kane | Bayern | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 8 | Bradley Barcola | Liverpool | 2 | 3 | 0 |
|---|
| 9 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 10 | Santiago Mouriño | Villarreal | 2 | 2 | 0 |
|---|